3044am永利集团3044noc健康医疗大数据挖掘与应用研究中心成立于2018年1月。研究中心依托计算机与医学学科交叉,充分利用学校和附属医院相关研究资源、技术和人才优势,围绕健康医疗大数据的采集、处理、存储、挖掘及应用等过程,着力开展以基因组学、影像组学、电子病历、电子处方、电子健康档案等为主的健康医疗大数据与人工智能相关基础理论研究、关键技术攻关及应用推广工作,构建具有地域特色与优势的科研平台。目前,研究中心已在健康医疗大数据与人工智能研究领域凝练出4个特色鲜明的研究方向,已具备承担国家级、省部级课题的能力。
【研究方向一:生物医学大数据挖掘与应用】
【研究方向二:影像医学大数据挖掘与应用】
【研究方向三:临床医学大数据挖掘与应用】
【研究方向四:公共卫生大数据挖掘与应用】
2018年至2023年承担国家(部)级科研项目
序号 | 项目来源 | 项目名称(编号) | 立项时间 | 项目负责人 |
1 | 教育部人文社科研究规划基金项目 | 健康医疗大数据驱动的心血管病风险评估与健康管理研究(22YJAZH134) | 2022年 | 叶明全 |
2 | 工信部、国家卫健委5G+医疗健康应用试点项目 | 安徽省皖南地区5G 空地一体化区域协同急救体系与公共卫生大数据平台研发与应用 (工信厅联通信函〔2021〕220号) | 2021年 | 叶明全 |
2018年至2023年承担省(厅)级自然科学基金项目
序号 | 项目来源 | 项目名称(编号) | 立项时间 | 项目负责人 |
1 | 安徽高校自然科学研究重点项目 | 融合高分辨率R-loop图谱与基因表达图谱的乳腺癌转移预测研究(2023AH051744) | 2023年 | 黎青青 |
2 | 安徽高校自然科学研究重点项目 | 癫痫脑电信号的非线性动力学分析方法研究(2023AH051757) | 2023年 | 卢小杰 |
3 | 安徽高校自然科学研究重点项目 | 基于人工智能和生物信息学的颅内动脉瘤破裂关键基因识别研究(2023AH051748) | 2023年 | 熊月玲 |
4 | 安徽省地方标准制修订计划项目 | 区域医疗智慧急救协同平台建设指南(2023-2-164) | 2023年 | 叶明全 |
5 | 安徽省重点研究与开发计划项目 | 颅内动脉瘤智能辅助诊断关键技术研究与应用(2022a05020011) | 2022年 | 叶明全 |
6 | 安徽省高校与合肥综合性国家科学中心人工智能研究院协同创新项目 | 颅内动脉瘤的人工智能辅助诊断和精准预后关键技术研究(GXXT-2022-044) | 2022年 | 叶明全 |
7 | 安徽省高校优秀科研创新团队项目 | 5G+智慧急救大数据管理创新团队(2022AH010075) | 2022年 | 叶明全 |
8 | 安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目 | 人工智能辅助多模态医学图像处理与临床诊断研究(gxbjZD2022042) | 2022年 | 叶明全 |
9 | 安徽省自然科学基金面上项目 | 基于COVID-19胸部CT图像数据量化分析预测病灶动态变化及其对治疗和预后的价值(2108085MF205) | 2021年 | 昌杰 |
10 | 安徽高校自然科学研究重点项目 | 面向智慧医疗服务的数据治理技术研究(KJ2021A0848) | 2021年 | 梅雅欣 |
11 | 安徽高校自然科学研究重点项目 | 癫痫脑网络动力学及图分类模型研究(KJ2020A0618) | 2020年 | 卢小杰 |
2018年至2023年承担省(厅)级人文社科基金项目
序号 | 项目来源 | 项目名称(编号) | 立项时间 | 项目负责人 |
1 | 安徽高校人文社科研究重点项目 | 基于急诊急救大数据的心血管疾病患者病情评估与预警研究(2023AH051729) | 2023年 | 王培培 |
2 | 安徽高校人文社科研究重点项目 | 基于物联网与数据挖掘的智慧养老健康评估预警研究(2023AH051726) | 2023年 | 刘俊彤 |
3 | 安徽省高校人文社科研究重点项目 | 基于数字孪生与联邦学习的慢性病监测预警机制研究(2023AH051727) | 2023年 | 苏洋 |
4 | 安徽省高校人文社科研究重点项目 | 基于教育大数据的大学生心理异常识别研究(2022AH051203) | 2022年 | 鲁玮 |
5 | 安徽高校人文社科研究重点项目 | 基于深度学习的大学生积极心理品质提升对健康行为的预测和预防措施研究(SK2021A0468) | 2021年 | 胡天寒 |
6 | 安徽高校人文社科研究重点项目 | 基于机器学习的大学生行为健康预测模型和预防措施的研究(SK2020A0379) | 2020年 | 张浩 |
7 | 安徽高校人文社科研究重点项目 | 人工智能背景下大学生健康危险行为的预测与预防研究(SK2020A0380) | 2020年 | 杨利 |
8 | 安徽高校人文社科研究重点项目 | 基于“人工智能+循证实践”的大学生心理健康评估预警模型研究(SK2020A0381) | 2020年 | 潘媛媛 |
9 | 安徽高校人文社科研究重点项目 | 大数据背景下Ⅱ型糖尿病危险人群风险评价与预警机制研究(SK2018A0198) | 2018年 | 毕迎春 |
10 | 安徽高校人文社科研究重点项目 | 基于大数据技术的大学生社会性发展促进模式研究(SK2018A0201) | 2018年 | 宛楠 |
(截止时间:2023年12月)