各年级、各教研室、实验实训中心:
根据《关于组织开展2023年国家级、省级大学生创新创业训练计划项目申报的通知》等文件精神的有关通知要求,经过组织院外专家答辩、学院专家委员会审议、党政联席会研究决定,同意推荐2023年国家级、省级大学生创新创业训练计划项目名单如下,现予以公示。
序号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 零逐科技-基于IPv6与生态产业合作下的医疗AI智能交互平台与虚拟数字人的构建 | 国家级(推荐重点领域) |
2 | 健康中国战略视域下我国城乡老年人肌肉减少症患病现状及影响因素研究-以安徽省为例 | 国家级(推荐重点领域) |
3 | 创伤中心急救大数据可视化管理与防控平台 | 国家级 |
4 | 基于体检数据的心血管疾病风险评估可视化分析 | 国家级 |
5 | 颅内动脉瘤破裂风险检测平台 | 国家级 |
6 | “书多多”教材租赁 | 国家级 |
7 | 基于深度学习的多模态阿尔兹海默症MRI图像分类预测方法研究与系统实现 | 国家级 |
8 | 基于微信小程序的交互式助残平台 | 国家级 |
9 | 基于互联网医疗的血脂异常患者的中医健康管理系统的设计与研究 | 省级 |
10 | “校园行”校园综合服务平台 | 省级 |
11 | 基于深度学习的covid-19肺部病变动态预测模型 | 省级 |
12 | 基于卷积神经网络的脑肿瘤图像的分类与分割 | 省级 |
13 | 基于步态分析对帕金森病智能辅助诊断系统的实现 | 省级 |
14 | 基于数字疗法和Android平台的新冠后遗症康复治疗系统的设计与研究 | 省级 |
15 | 颅内动脉瘤自动检测与预警系统 | 省级 |
16 | 颅内动脉瘤监测与评估平台 | 省级 |
17 | “红颜白发”—颐年智慧养老平台 | 省级 |
18 | “火眼金睛”-基于微信小程序的中药材智能鉴别 | 省级 |
19 | 基于深度卷积神经网络的药物靶点预测 | 省级 |
20 | 基于微信小程序的新冠感染患者居家康复系统 | 省级 |
21 | 基于微信小程序的辅助挂号病情诊断系统的设计与研究 | 省级 |
22 | 基于深度学习的心电分类算法和识别系统的实现 | 省级 |
23 | 基于微信小程序的肺癌靶向治疗患者监测系统的设计与研究 | 省级 |
24 | 基于LSTM的动脉瘤性蛛网膜下腔出血预后风险评估系统 | 省级 |
公示时间:2023年6月16日-6月18日。
凡对大创推荐结果有异议者,请以口头或书面形式向3044am永利集团3044noc反映。联系电话:3932331
3044am永利集团3044noc
2023年6月16日